集礦山及發電廠機電產品及流體傳動控制裝備的研
究、開發、生產加工和銷售于一體的高新技術企業 質量第一 誠信經營 優質服務
|
7*24小時服務熱線:
0516-83318658
|
GLLD型鏈帶式給料機(鏈鋼帶給料機)
GLLD通用型鏈帶式給料機
|
分享到: |
型 號 | 功率 kW | 電壓 AC V |
給料范圍 t/h |
鏈速范圍 m/s |
給料量 調整方式 |
重量 Kg |
GLLD800/5.5/S | 5.5 |
380 660 1140 |
160~800 | 0.12~0.60 | 手動無級變速 | 3855 |
GLLD800/5.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLD1000/5.5/S | 300~1000 | 0.24~0.8 | 手動無級變速 | 4270 | ||
GLLD1000/5.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLD1500/7.5/S | 7.5 | 400~1500 | 0.22~0.8 | 手動無級變速 | 5520 | |
GLLD1500/7.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLD2000/7.5/S | 500~2000 | 手動無級變速 | 5810 | |||
GLLD2000/7.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLD2800/7.5/S | 500~2800 | 0.18~1.0 | 手動無級變速 | 6200 | ||
GLLD2800/7.5/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLD3500/11 | 11 | 600~3500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 6760 | |
GLLD3500/11/B | 變頻無級變速 | |||||
GLLD4500/11 | 800~4500 | 0.2~1.2 | 固定速度 | 6980 | ||
GLLD4500/11/B | 變頻無級變速 |
徐州中礦長安科技有限公司
24小時服務熱線
0516-83318685
|