集礦山及發電廠機電產品及流體傳動控制裝備的研
究、開發、生產加工和銷售于一體的高新技術企業 質量第一 誠信經營 優質服務
|
7*24小時服務熱線:
0516-83318658
|
KCS系列礦用濕式除塵器
KCS系列礦用濕式除塵器
|
分享到: |
指標 / 要求 | KCS-100※ | KCS-150※ | KCS-200※ | KCS-315※ | KCS-500※ |
額定除塵風量(m3/min) | 100 | 150 | 200 | 315 | 500 |
呼吸性粉塵除塵效率(%) | ≥85 | ||||
總粉塵除塵效率(%) | ≥90 | ||||
噪聲[dB(A)] | ≤94 | ||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||
除塵器內液氣比(L/m3) | ≤0.4 | ||||
進水接頭尺寸(mm) | φ10快插 | ||||
額定工作壓力(MPa) | 12.5 | ||||
葉輪直徑(mm) | φ300 | φ500 | φ600 | φ670 | φ800 |
外形尺寸(mm) | φ320×800 | φ540×1500 | φ640×1500 | φ710×1500 | φ840×1500 |
重量(kg) | 60 | 120 | 180 | 220 | 280 |
徐州中礦長安科技有限公司
24小時服務熱線
0516-83318685
|